Como chegar em Paquetá

Paquetá é um oásis. Uma ilha – literalmente – de tranquilidade e segurança a menos de uma hora de barca desde a Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro. É preciso pegar uma barca na histórica Praça XV, no Centro do Rio. O percurso é bem bonito. É aconselhável checar a tabela de horários de ida e volta no site da CCR Barcas, que opera o transporte, e se programar.

Na estação da Praça XV tem lanchonetes na área externa e banheiros e bebedouros depois da catraca.

Horário das Barcas

Dias Úteis

Praça XV => Ilha de Paquetá

Saída: Chegada: Tempo:
05:30 06:20 50 min.
06:30* 07:20* 50 min.
08:30 09:20 50 min.
10:30* 11:20* 50 min.
13:20* 14:10* 50 min.
15:30* 16:20* 50 min.
17:30 18:20 50 min.
18:30 19:20 50 min.
20:00 20:50 50 min.
22:15 23:05 50 min.
00:00 00:50 50 min.

* Horário de carga – também transporta passageiros.
Para cargas, é recomendado chegar com uma hora de antecedência para a pesagem.
Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.

Ilha de Paquetá => Praça XV
Saída: Chegada: Tempo:
05:30* 06:20* 50 min.
06:30 07:20 50 min.
07:30 08:20 50 min.
09:30 10:20 50 min.
11:30* 12:20* 50 min.
14:30* 15:20* 50 min.
16:30 17:20 50 min.
18:30 19:20 50 min.
19:30 20:20 50 min.
21:00 21:50 50 min.
23:10 00:00 50 min.

* Horário de carga – também transporta passageiros.
Para cargas, é recomendado chegar com uma hora de antecedência para a pesagem.
Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.

Fins de Semanas e Feriados

Praça XV => Ilha de Paquetá
Saída: Chegada: Tempo:
04:30 05:40 70 min.
07:00 08:10 70 min.
08:30 09:40 70 min.
10:00 11:10 70 min.
11:30 12:40 70 min.
13:00* 14:10* 70 min.
14:30 15:40 70 min.
16:00 17:10 70 min.
17:30 18:40 70 min.
19:00 20:10 70 min.
20:30 21:40 70 min.
22:00 23:10 70 min.
00:00 01:10 70 min.

* Horário de carga – também transporta passageiros.
Para cargas, é recomendado chegar com uma hora de antecedência para a pesagem.
Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.

Ilha de Paquetá => Praça XV
Saída: Chegada: Tempo:
06:00 07:10 70 min.
08:30 09:40 70 min.
10:00 11:10 70 min.
11:30 12:40 70 min.
13:00 14:10 70 min.
14:30* 15:40* 70 min.
16:00 17:10 70 min.
17:30 18:40 70 min.
19:00 20:10 70 min.
20:30 21:40 70 min.
22:00 23:10 70 min.
23:30 00:40 70 min.

* Horário de carga – também transporta passageiros.
Para cargas, é recomendado chegar com uma hora de antecedência para a pesagem.
Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.

Want to say something? Post a comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comparar